• Home
  • Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe


  • Dane Roczne →

    Dane po audycie, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
    Wskaźniki Finansowe
    Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270
    Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 1,64 1,69 1,83 1,84 1,93 1,94 1,99 2,20
    Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,05 0,03 0,10 0,02 0,10 0,02 0,06 0,19
    Cena/zysk (P/E) 14,00 56,67 10,80 41,50 10,70 42,36 10,17 4,16
    Płynność bieżąca 1,24 1,56 1,46 1,22 1,23 1,12 1,20 1,32
    Płynność szybka 0,54 0,67 0,74 0,56 0,62 0,51 0,70 0,79
    Stopa zadłużenia 38,69% 39,84% 43,05% 43,47% 41,60% 44,46% 45,13% 43,41%
    Wartość rynkowa akcji 0,70 1,70 1,08 0,83 1,07 0,90 0,61 0,79
    Marża brutto ze sprzedaży 20,80% 19,16% 21,10% 14,76% 22,64% 21,85% 19,68% 25,12%
    Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 1,93% 0,89% 3,08% 0,62% 3,10% 0,61% 1,66% 4,79%
    Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 3,15% 1,48% 5,41% 1,10% 5,31% 1,10% 3,02% 8,46%
    Kapitalizacja (tys. zł) 76 489 185 759 118 012 90 694 116 919 98 343 66 655 86 323
  • I-III Kwartał →

    Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I-III kwartał 2012 I-III kwartał 2013 I-III kwartał 2014 I-III kwartał 2015 I-III kwartał 2016 I-III kwartał 2017 I-III kwartał 2018 I-III kwartał 2019 I-III kwartał 2020
    Wskaźniki Finansowe
    Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 150 270
    Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 1,62 1,72 1,82 1,85 1,88 1,97 1,96 2,15 1,79
    Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,03 0,06 0,12 0,02 0,06 0,04 0,01 0,14 0,20
    Cena/zysk (P/E) 24,33 29,83 11,17 52,50 16,70 24,14 78,00 6,00 6,45
    Płynność bieżąca 1,34 1,36 1,44 1,39 1,19 1,18 1,15 1,45 1,96
    Płynność szybka 0,62 0,60 0,71 0,72 0,60 0,61 0,66 0,88 1,17
    Stopa zadłużenia 37,62% 35,92% 42,17% 43,36% 44,50% 43,74% 45,64% 40,51% 31,36%
    Wartość rynkowa akcji 0,73 1,79 1,34 1,05 1,02 0,96 0,78 0,84 1,29
    Marża brutto ze sprzedaży 20,48% 21,64% 23,12% 15,15% 19,23% 22,84% 19,57% 23,28% 35,05%
    Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 1,23% 2,30% 3,76% 0,68% 1,80% 1,14% 0,47% 3,98% 7,47%
    Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 1,97% 3,59% 6,51% 1,20% 3,25% 2,02% 0,87% 6,70% 10,89%
    Kapitalizacja (tys. zł) 76 767 195 593 146 422 114 734 111 455 104 899 85 231 91 787 193 848
  • I Półrocze →

    Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I półrocze 2012 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2017 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2020
    Wskaźniki Finansowe
    Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 150 270
    Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 1,63 1,72 1,83 1,91 1,91 1,97 1,98 2,15 1,77
    Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,05 0,07 0,13 0,09 0,09 0,03 0,05 0,14 0,17
    Cena/zysk (P/E) 14,40 18,29 8,69 12,00 9,27 37,65 17,20 4,64 7,41
    Płynność bieżąca 1,30 1,32 1,43 1,49 1,25 1,19 1,14 1,41 1,71
    Płynność szybka 0,73 0,69 0,80 0,83 0,73 0,63 0,67 0,96 1,09
    Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 1,65% 2,69% 4,03% 2,58% 2,56% 0,94% 1,23% 3,79% 6,15%
    Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 2,78% 4,35% 7,07% 4,51% 4,68% 1,67% 2,32% 6,63% 9,68%
    Stopa zadłużenia 40,55% 38,09% 42,95% 42,73% 45,39% 43,94% 46,91% 42,80% 36,49%
    Wartość rynkowa akcji 0,72 1,28 1,13 1,08 0,83 1,24 0,86 0,65 1,26
    Marża brutto ze sprzedaży 22,01% 23,23% 24,87% 18,64% 21,75% 21,61% 21,29% 23,30% 36,06%
    Kapitalizacja (tys. zł) 78 674 139 866 123 475 118 012 90 694 135 495 93 972 71 026 189 340
  • I Kwartał →

    Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I kwartał 2012 I kwartał 2013 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2016 I kwartał 2017 I kwartał 2018 I kwartał 2019 I kwartał 2020
    Wskaźniki Finansowe
    Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 150 270
    Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 1,61 1,67 1,74 1,85 1,86 1,96 2,00 2,02 1,68
    Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,03 0,03 0,04 0,02 0,04 0,03 0,06 0,04 0,08
    Cena/zysk (P/E) 27,33 41,00 31,50 66,50 26,00 46,26 13,42 18,00 8,88
    Płynność bieżąca 1,29 1,24 1,43 1,36 1,16 1,19 1,17 1,24 1,42
    Płynność szybka 0,64 0,64 0,78 0,73 0,65 0,67 0,65 0,77 0,89
    Stopa zadłużenia 42,07% 43,34% 45,41% 46,82% 47,86% 44,62% 47,00% 45,62% 42,37%
    Wartość rynkowa akcji 0,82 1,23 1,26 1,33 0,98 1,34 0,77 0,72 0,71
    Marża brutto ze sprzedaży 23,03% 24,63% 20,41% 17,62% 19,97% 22,76% 26,14% 20,18% 31,94%
    Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 0,94% 1,06% 1,38% 0,64% 1,06% 0,82% 1,52% 0,96% 2,81%
    Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 1,62% 1,88% 2,53% 1,20% 2,03% 1,48% 2,87% 1,77% 4,87%
    Kapitalizacja (tys. zł) 89 601 134 402 137 680 145 329 107 085 146 422 84 138 78 674 106 692