Skip to main content

Wybrane dane finansowe


  • Dane Roczne →

    Dane po audycie, sporządzone
    zgodnie z MSSF (tys PLN)
    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    Sprawozdanie z zysku lub straty
    Przychody netto ze sprzedaży 190 088 210 801 236 133 240 250 273 977 230 801 239 551 258 123 237 680 265 433 332 005
    Wynik brutto ze sprzedaży 39 535 40 390 49 820 35 370 62 018 50 424 47 146 64 840 79 244 78 649 93 178
    Wynik netto na sprzedaży 7 845 8 856 14 947 -89 22 252 8 711 10 079 22 938 38 639 29 230 33 035
    Wynik na działalności z działalności operacyjnej 10 788 8 637 16 844 6 287 19 070 5 577 13 138 22 848 41 789 30 405 28 923
    Amortyzacja 7 339 7 540 8 451 9 440 11 119 5 848 12 827 12 595 12 407 13 146 13 596
    EBITDA 18 127 16 177 25 295 15 727 30 189 11 425 25 964 35 443 54 196 43 551 42 519
    Wynik przed opadatkowaniem 6 009 5 627 13 537 3 955 15 219 4 372 8 598 25 506 38 487 29 430 24 894
    Wynik netto 5 640 2 732 10 825 2 632 11 201 2 321 6 571 20 288 31 122 24 080 20 385
    Sprawozdanie z sytuacji finasnowej
    Aktywa ogółem 292 167 307 449 351 151 357 410 360 911 381 565 396 875 423 916 418 897 432 328 424 396
    Aktywa trwałe 190 245 189 390 200 341 224 434 228 254 237 449 242 243 248 504 240 631 232 547 241 122
    Aktywa obrotowe 101 923 118 059 150 811 132 976 132 658 144 116 154 633 175 412 178 266 199 781 183 274
    Kapitał własny 179 127 184 951 199 994 198 754 210 761 211 906 217 764 239 904 271 337 295 068 316 912
    Zobowiązania długoterminowe 30 824 46 767 47 539 46 939 42 161 41 386 50 127 51 472 45 258 41 811 38 948
    Zobowiązania krótkoterminowe 82 216 75 730 103 618 111 717 107 989 128 274 128 984 132 540 102 302 95 449 68 536
  • I - III Kwartał →

    Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I-III kwartał 2012 I-III kwartał 2013 I-III kwartał 2014 I-III kwartał 2015 I-III kwartał 2016 I-III kwartał 2017 I-III kwartał 2018 I-III kwartał 2019 I-III kwartał 2020 I-III kwartał 2021 I-III kwartał 2022 I-III kwartał 2023
    Sprawozdanie z zysku lub straty
    Przychody netto ze sprzedaży 150 801 166 442 189 747 181 845 188 101 171 083 172 382 181 928 186 776 191 494 256 071 201 322
    Wynik brutto ze sprzedaży 30 881 36 015 43 877 27 556 36 170 39 071 33 743 42 346 65 472 60 021 72 591 48 208
    Wynik netto na sprzedaży 6 942 12 579 18 137 512 9 649 9 192 5 695 14 280 36 268 25 222 30 234 6 708
    Wynik na działalności z działalności operacyjnej 9 100 13 181 18 366 6 950 11 263 7 185 6 307 15 986 38 646 27 008 33 555 7 632
    Amortyzacja 5 468 5 688 6 265 7 318 8 214 8 978 9 641 9 432 9 307 9 658 10 261 10 019
    EBITDA 14 568 18 869 24 631 14 268 19 478 16 163 15 948 25 418 47 953 36 666 43 816 17 651
    Wynik przed opadatkowaniem 5 695 10 590 16 266 5 670 8 838 6 167 2 810 19 331 36 254 26 456 30 796 8 925
    Wynik netto 3 483 6 772 12 917 2 438 6 674 4 346 1 854 15 771 29 330 21 955 25 434 7 638
    Sprawozdanie z sytuacji finasnowej
    Aktywa ogółem 283 248 293 980 343 204 357 434 370 479 382 029 392 399 395 794 392 536 411 304 437 030 468 236
    Aktywa trwałe 187 095 191 970 208 584 215 047 226 240 231 538 244 227 240 254 240 952 233 461 238 485 248 102
    Aktywa obrotowe 96 153 102 010 134 620 142 388 144 240 150 491 149 172 155 540 151 584 177 843 198 545 220 134
    Kapitał własny 176 700 188 391 198 485 202 445 205 621 214 914 213 863 235 459 269 435 293 280 320 329 324 287
    Zobowiązania długoterminowe 34 568 30 758 50 911 52 416 43 567 40 021 49 481 53 086 45 787 43 664 39 086 37 388
    Zobowiązania krótkoterminowe 71 980 74 831 93 808 102 574 121 292 167 115 130 055 107 249 77 314 74 360 77 615 106 561
  • I Półrocze →

    Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I półrocze 2012 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2017 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2020 I półrocze 2021 I półrocze 2022 I półrocze 2023
    Sprawozdanie z zysku lub straty
    Przychody netto ze sprzedaży 115 834 128 556 141 116 139 189 145 402 122 040 130 722 141 813 144 484 135 478 196 735 139 325
    Wynik brutto ze sprzedaży 25 490 29 862 35 090 25 950 31 627 26 372 27 827 33 037 52 096 43 218 57 767 27 283
    Wynik netto na sprzedaży 8 419 13 877 18 162 7 650 13 904 6 647 8 641 14 013 32 562 20 362 29 391 724
    Wynik na działalności z działalności operacyjnej 9 872 13 823 19 452 14 400 14 763 4 614 9 656 15 124 33 959 20 731 29 944 3 398
    Amortyzacja 3 618 3 691 4 044 4 618 5 402 5 848 6 411 6 411 6 121 6 381 6 981 6 687
    EBITDA 13 490 17 514 23 496 19 018 20 165 10 462 16 067 21 535 40 081 27 112 36 925 10 085
    Wynik przed opodatkowaniem 7 450 11 784 17 724 13 838 12 390 4 882 6 885 19 192 31 831 20 471 28 267 3 244
    Wynik netto 4 945 8 150 14 112 9 420 9 781 3 598 5 028 15 614 25 804 16 931 23 384 3 731
    Sprawozdanie z sytuacji finasnowej
    Aktywa ogółem 299 305 302 888 349 891 364 805 382 532 383 190 408 414 411 655 419 528 411 212 448 941 451 701
    Aktywa trwałe 186 982 189 947 205 236 205 068 225 658 228 953 243 589 240 229 243 423 235 287 236 180 242 653
    Aktywa obrotowe 112 323 112 941 144 655 159 738 156 873 154 237 164 825 171 426 176 105 175 925 212 761 209 048
    Kapitał własny 177 931 187 532 199 596 208 913 208 895 214 835 216 839 235 460 266 460 288 901 318 419 321 846
    Zobowiązania długoterminowe 34 722 30 030 49 232 48 520 48 506 38 254 47 342 54 538 49 848 44 348 40 016 37 655
    Zobowiązania krótkoterminowe 86 652 85 326 101 064 107 373 125 131 130 101 144 233 121 656 103 221 77 963 90 506 92 200
  • I Kwartał →

    Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I kwartał 2012 I kwartał 2013 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2016 I kwartał 2017 I kwartał 2018 I kwartał 2019 I kwartał 2020 I kwartał 2021 I kwartał 2022 I kwartał 2023
    Sprawozdanie z zysku lub straty
    Przychody netto ze sprzedaży 54 814 59 223 70 255 68 177 69 436 58 950 70 092 69 987 78 908 68 764 102 345 72 348
    Wynik brutto ze sprzedaży 12 625 14 586 14 339 12 013 13 865 13 420 18 325 14 123 25 20320 420 27 265 11 122
    Wynik netto na sprzedaży 4 263 6 946 6 368 3 208 5 481 4 253 8 829 5 263 14 740 10 619 14 246 - 1 122
    Wynik na działalności z działalności operacyjnej 5 160 5 842 7 073 3 013 5 643 5 577 9 136 5 826 16 292 11 603 14 481 3 440
    Amortyzacja 1 799 1 817 1 976 2 196 2 656 12 086 3 141 3 164 3 079 3 124 3 538 3 441
    EBITDA 6 959 7 659 9 049 5 209 8 300 17 663 12 277 8 990 19 371 14 727 18 019 6 881
    Wynik przed opadatkowaniem 4 196 5 047 6 560 2 985 5 079 4 082 7 827 5 137 15 070 11 265 13 837 2 591
    Wynik netto 2 842 3 419 4 829 2 434 4 117 3 165 6 268 3 909 12 269 9 108 11 331 2 149
    Sprawozdanie z sytuacji finasnowej
    Aktywa ogółem 302 780 321 699 349 282 380 992 389 116 386 610 411 592 406 249 437 190 436 594 466 856 452 531
    Aktywa trwałe 187 973 188 081 197 639 203 444 224 737 227 958 239 251 242 223 244 733 239 703 233 927 241 256
    Aktywa obrotowe 114 807 133 617 151 643 177 548 164 379 158 652 172 341 164 026 192 458 196 891 232 929 211 275
    Kapitał własny 175 413 182 271 190 663 202 616 202 894 214 114 218 131 220 910 251 975 280 312 306 200 319 762
    Zobowiązania długoterminowe 38 575 32 037 52 433 47 856 44 575 39 444 45 703 52 571 49 751 44 922 41 167 38 957
    Zobowiązania krótkoterminowe 88 792 107 391 106 186 130 520 141 646 133 051 147 758 132 767 135 465 111 360 119 489 93 812